アクセス
 公共交通機関をご利用の方
※ 画像をクリックすると拡大表示します。
 自家用車でお越しの方
※ 画像をクリックすると拡大表示します。
 患者輸送バス運行表
- 患者輸送バスを「無料」にて運行しております。
 - 下記の運行表を参考にご利用ください。
 - 患者輸送バス時刻表
 
※町の公共交通見直しに伴い、患者輸送バス(屋代方面)につきましては、令和6年9月末をもちまして廃止しました。
| 家房方面 | 時間 | 久賀方面 | 時間 | 
| 大島病院発 | 8:10 | 大島病院発 | 9:10 | 
| 家房集果場跡地前 | 8:31 | 畑(月のみ) | 9:27 | 
| 出井集果場跡地前 | 8:33 | 久保河内上(月のみ) | 9:30 | 
| 出井 | 8:35 | 変電所前(県道沿) | 9:32 | 
津海木消防機庫前 | 
8:38 | 大鳥居前(県道沿) | 9:33 | 
原定
(木・金曜日のみ) | 
8:40 | 八幡福祉センター前 | 9:34 | 
| 沖浦支所前 | 8:40 | 周防久賀 | 9:35 | 
| 沖浦 | 8:41 | 天神前 | 9:36 | 
| 横見 | 8:43 | 総合庁舎前 | 9:37 | 
横見海洋センター前 | 
8:44 | 流田 | 9:38 | 
| 日見 | 8:45 | 宗光 | 9:39 | 
| 西日見 | 8:46 | 宗光西 | 9:40 | 
| 周防志佐 | 8:48 | 新椋野 | 9:44 | 
| 浜西 | 8:49 | 東椋野 | 9:45 | 
| 代の田 | 8:51 | 周防椋野 | 9:46 | 
| 開作港 | 8:52 | 西椋野 | 9:49 | 
| 水車 | 8:54 | 周防東浜 | 9:51 | 
| 明新橋 | 8:55 | 寺家 | 9:55 | 
| 小平 | 9:57 | ||
| 幻性寺前 | 9:58 | ||
| 三蒲 | 10:00 | ||
| 周防中村 | 10:01 | ||
| 西の浜 | 10:02 | ||
| 大島瀬戸 | 10:06 | ||
| 大島病院着 | 9:00 | 大島病院着 | 10:08 | 
			








